詳細信息
特點
1.過濾效率等級G3~F8可供選擇
⒉.采用聚酯纖維制成,依纖維線徑粗細及密度不同,以非織物方式、多向性、漸層性軋針法制成,具有高透氣性、低壓損、高集塵量之特性
3.可帶鍍鋅框、鋁合金框、塑料框或不銹鋼框
用途
主要用于電子、醫藥行業,無塵室、層流設備等要求超高潔凈度的場合
技術參數
| Efficiency | Size W-H-D |
Pockets | 375FPM | 375FPM | 375FPM | 375FPM | Media aera Sq.F1 |
|
| CFM | CFM | CFM | PD-wg | CFM | ||||
| 90-95% | 24'*24'*36' | 8 | 1500 | 2003 | 2500 | 0.45 | 3000 | 104 |
| 6 | 1500 | 2003 | 2500 | 0.58 | 3000 | 80 | ||
| 24'*24'*15' | 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.75 | 3000 | 43 | |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.86 | 3000 | 33 | ||
| 80-85% | 24'*24'*36' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.37 | 3000 | 104 |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.48 | 3000 | 80 | ||
| 24'*24'*15' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.73 | 3000 | 43 | |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.79 | 3000 | 33 | ||
| 60-65% | 24'*24'*36' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.26 | 3000 | 104 |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.31 | 3000 | 8o | ||
| 24*24'*15' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.58 | 3000 | 43 | |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.62 | 3000 | 33 | ||
| 40-45% | 24'*24'*22' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.21 | 3000 | 64 |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.27 | 3000 | 48 | ||
| 24'*24'*15' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.31 | 30O0 | 43 | |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.34 | 3000 | 33 | ||
| 30-35% | 24'*24'*22' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.19 | 3000 | 64 |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.22 | 3000 | 48 | ||
| 24'*24'*15' | 8 | 1500 | 200) | 2500 | 0.29 | 30CO | 43 | |
| 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.32 | 3000 | 33 | ||
1、若遇規格、結構變更,以本公司提供的最新數據為準
2、本公司接受非表上規格過濾器產品的訂貨
在線消息