詳細信息
特點
1.對≥0.3um顆粒的過濾效率在99.9995%以上
2.采用超細玻璃纖維、高效率、低壓損
3.耐化學腐蝕,微生物不易滋生
4.每臺濾器經嚴格檢測
5.采用國際標準尺寸規格6.可按用戶具體要求定做
用途
主要用于電子、醫藥、核能行業,無塵室、層流設備、工作臺等要求超高潔凈度的場合
技術參數(常用規格)
| 序號 | 型號 | 外形尺寸 WxH×D(MM) |
濾料面積 ㎡ |
額定風量 m³/H |
初始壓降 Pa |
| NMG610/03-70L | 305×305×70 | 2.0 | 200 | ≤250 | |
| 2 | NMG610/05-70L | 305×610×70 | 4.3 | 400 | |
| 3 | NMG610/10-70L | 610×610×70 | 9.5 | 8o0 | |
| 4 | NMG610/15-7OL | 915×610×70 | 14.7 | 1200 | |
| 5 | NMG610/20-70L | 1220×610×70 | 19.8 | 1600 | |
| 6 | NMG610/03-93L | 305×305×93 | 2.7 | 250 | |
| 7 | NMG610/05-93L | 305×610×93 | 5.9 | 500 | |
| 8 | NMG610/10-93L | 610×610×93 | 13.0 | 1000 | |
| 9 | NMG610/15-93L | 915×610×93 | 20.0 | 1500 | |
| 10 | NMG610/20-93L | 1220×610×93 | 27.0 | 2000 | |
| 11 | NMG610/03-117L | 305×305×117 | 3.4 | 320 | |
| 12 | NMG610/05-117L | 305×610×117 | 7.5 | 640 | |
| 13 | NMG610/10-117L | 610×610×117 | 16.4 | 1280 | |
| 14 | NMG610/15-117L | 915×610×117 | 25.4 | 1920 | |
| 15 | NMG610/20-117L | 1220×610×117 | 34.1 | 2560 | |
| 16 | NMG610/03-104Y | 305×305×104 | 3.4 | 320 | |
| 17 | NMG610/05-104Y | 305×610×104 | 6.8 | 640 | |
| 18 | NMG610/10-104Y | 610×610×104 | 13.9 | 1280 | |
| 19 | NMG610/15-104Y | 915×610×104 | 20.9 | 1920 | |
| 20 | NMG610/20-104Y | 1220×610×104 | 28.0 | 2560 | |
| 21 | NMG610/03-135F | 305×305×135 | 3.6 | 320 | |
| 22 | NMG610/05-135F | 305×610×135 | 7.4 | 650 | |
| 23 | NMG610/10-135F | 610×610×135 | 14.7 | 1300 | |
| 24 | NMG610/15-135F | 915×610×135 | 22.0 | 2000 | |
| 25 | NMG610/20-135F | 1220×610×135 | 29.4 | 2600 |
備注:
1.若遇規格、結構變更,以本公司提供的最新數據為準;
2.規格中"心"形為側液槽、"Y"形為頂液槽過濾器
3.F"形為帶刀口形過濾器,用于液槽密封
在線消息